| 7@ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| y | y | y | y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YR쑤 | ʐ | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
|
1 |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||
| `@ | 12{10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||
| a@ | 12{10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||
| b@ | 12{10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ^OnEX | 20{10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||
| r쑤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8{4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||
| c@ | 12{10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| d@ | 12{@6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||
| ^nEX | 28{48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
h\
2008/7
\
.